Name: Tom Glenn_IV
Phone: 908-675-5210
Email: thomasrg4@yahoo.com
Ordered differentials:
1: 6.9 2: 6.9
3: 8.9 4: 9.6
5: 9.9 6: 9.9
7: 9.9 8: 9.9
N DIFL DATE
1 8.9* 2026
2 9.9* 2026
3 13.9 2026
4 9.9* 2026
5 10.9 2026
6 10.9 2026
7 6.9* 2026
8 6.9* 2026
9 9.9* 2026
10 15.9 2026
11 10.9 2026
12 16.9 2026
13 11.9 2026
14 12.9 2026
15 9.9* 2026
16 9.6* 2025
17 11.6 2025
18 17.6 2025
19 14.6 2025
20 13.6 2025
Handicap is 9
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 71.9
Handicap unrounded: 8.99
|