Name: Russ Brodfuhrer
Phone: 732-614-8611
Email: rebrodfuhrer@gmail.com
Ordered differentials:
1: 2.9 2: 2.9
3: 3.6 4: 3.9
5: 3.9 6: 5.9
7: 5.9 8: 6.6
N DIFL DATE
1 3.9* 2026
2 6.9 2026
3 3.9* 2026
4 2.9* 2026
5 5.9* 2026
6 5.9* 2026
7 2.9* 2026
8 8.9 2026
9 8.9 2026
10 8.9 2026
11 6.9 2026
12 6.9 2026
13 6.9 2026
14 9.9 2026
15 3.6* 2025
16 8.6 2025
17 6.6* 2025
18 6.6 2025
19 9.6 2025
20 8.6 2025
Handicap is 4
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 35.6
Handicap unrounded: 4.45
|